SITUATION株式・株主の状況
株式の状況(2024年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 192,945,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 56,661,156株 |
株主数 | 12,869名 |
大株主(2024年3月31日現在)
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,437 | 12.13 |
明治安田生命保険相互会社 | 5,290 | 9.96 |
三機共栄会 | 3,133 | 5.90 |
大樹生命保険株式会社 | 3,037 | 5.72 |
日本生命保険相互会社 | 2,252 | 4.24 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,130 | 4.01 |
三機工業従業員持株会 | 1,479 | 2.79 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 1,319 | 2.48 |
ジェーピーモルガンチェースバンク 380684 | 872 | 1.64 |
ステートストリートロンドン・SSBTCボストンUK | 752 | 1.42 |
- (注1)
- 当社は自己株式3,570千株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
また、持株比率は自己株式を除いて計算しております。 - (注2)
- 当社として、2024年3月末における実質所有株式数の確認が可能な株主を対象に記載しております。