三機工業株式会社

株主・投資家情報

IR

SEGMENTセグメント情報

受注高

グラフ:受注高

(単位:百万円)

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
ビル空調衛生事業 58,603 74,802 53,028
産業空調事業 63,113 78,082 90,636
電気事業 27,856 28,542 25,617
ファシリティシステム事業 10,930 13,383 14,323
建築設備事業 計 160,504 194,809 183,606
機械システム事業 8,914 11,654 11,242
環境システム事業 30,640 19,929 35,383
プラント設備事業 計 39,554 31,583 46,626
設備工事事業 計 200,059 226,393 230,233
不動産事業 2,410 2,471 2,482
その他 563 542 634
調整額 △782 △853 △953
合計 202,250 228,554 232,396

※各セグメントに含まれているセグメント間取引は調整額で消去しています。

売上高

売上高

(単位:百万円)

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
ビル空調衛生事業 62,146 59,392 60,729
産業空調事業 57,363 58,933 79,658
電気事業 24,933 25,668 27,498
ファシリティシステム事業 11,040 11,784 14,658
建築設備事業 計 155,484 155,778 182,545
機械システム事業 9,666 7,661 10,591
環境システム事業 25,842 25,200 26,415
プラント設備事業 計 35,509 32,861 37,007
設備工事事業 計 190,993 188,640 219,552
不動産事業 2,410 2,471 2,482
その他 566 556 632
調整額 △781 △802 △747
合計 193,189 190,865 221,920

※各セグメントに含まれているセグメント間取引は調整額で消去しています。