三機工業株式会社

株主・投資家情報

IR

SEGMENTセグメント情報

受注高

グラフ:受注高

(単位:百万円)

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
ビル空調衛生事業 65,371 58,603 74,802
産業空調事業 59,234 63,113 78,082
電気事業 21,472 27,856 28,542
ファシリティシステム事業 10,690 10,930 13,383
建築設備事業 計 156,768 160,504 194,809
機械システム事業 7,858 8,914 11,654
環境システム事業 28,710 30,640 19,929
プラント設備事業 計 36,569 39,554 31,583
設備工事事業 計 193,338 200,059 226,393
不動産事業 2,375 2,410 2,471
その他 609 563 542
調整額 △742 △782 △853
合計 195,580 202,250 228,554

※各セグメントに含まれているセグメント間取引は調整額で消去しています。

売上高

売上高

(単位:百万円)

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
ビル空調衛生事業 55,293 62,146 59,392
産業空調事業 64,152 57,363 58,933
電気事業 24,941 24,933 25,668
ファシリティシステム事業 11,113 11,040 11,784
建築設備事業 計 155,501 155,484 155,778
機械システム事業 8,973 9,666 7,661
環境システム事業 23,560 25,842 25,200
プラント設備事業 計 32,533 35,509 32,861
設備工事事業 計 188,035 190,993 188,640
不動産事業 2,375 2,410 2,471
その他 815 566 556
調整額 △1,158 △781 △802
合計 190,067 193,189 190,865

※各セグメントに含まれているセグメント間取引は調整額で消去しています。