株主・投資家情報

IR

SEGMENTセグメント情報

受注高

グラフ:受注高

(単位:百万円)

2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
ビル空調衛生事業 74,802 53,028 69,564
産業空調事業 78,082 90,636 94,137
電気事業 28,542 25,617 40,447
ファシリティシステム事業 13,383 14,323 14,441
建築設備事業 計 194,809 183,606 218,590
機械システム事業 11,654 11,242 10,933
環境システム事業 19,929 35,383 33,396
プラント設備事業 計 31,583 46,626 44,330
設備工事事業 計 226,393 230,233 262,920
不動産事業 2,471 2,482 2,592
その他 542 634 730
調整額 △853 △953 △1,278
合計 228,554 232,396 264,965

※各セグメントに含まれているセグメント間取引は調整額で消去しています。

売上高

売上高

(単位:百万円)

2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
ビル空調衛生事業 59,392 60,729 73,782
産業空調事業 58,933 79,658 91,264
電気事業 25,668 27,498 30,553
ファシリティシステム事業 11,784 14,658 13,381
建築設備事業 計 155,778 182,545 208,981
機械システム事業 7,661 10,591 10,934
環境システム事業 25,200 26,415 31,300
プラント設備事業 計 32,861 37,007 42,235
設備工事事業 計 188,640 219,552 251,217
不動産事業 2,471 2,482 2,592
その他 556 632 739
調整額 △802 △747 △1,413
合計 190,865 221,920 253,136

※各セグメントに含まれているセグメント間取引は調整額で消去しています。

mailお問い合わせ・資料請求

language

日本語 English