Job Site | Order Accepting Party | Start DATE |
Completion DATE |
Details | SCALE (m2) |
A社: サーバー水冷装置性能評価システム Company A : Thermal Performance Test (STEP-1~4) | A社 Company A | Feb-24 | Jul-24 | 冷却水設備 - Chiller & piping work - Power supply system | - |
A社: サーバー水冷装置性能評価システム Company A : Thermal Performance Test (STEP-5) | A社 Company A | Jun-24 | Oct-24 | 冷却水設備 - Chiller & piping work - Power supply system | - |
B社:ブラインコイル更新工事 Company B : High Precision AC system Modification | B社 Company B | Jul-24 | Dec-24 | コイル更新 - HVAC system | - |
C社:消火ポンプ新設工事 Company C : Fire Pump Replacement | C社 Company C | Jul-24 | Jan-25 | ポンプ新設・配管設備 - Plumbling work - Piping work - Civil work | - |
D社:冷凍機更新工事 Company D : 600RT Chiller Replacement | D社 Company D | Aug-24 | Jan-25 | 冷凍機更新 - Chiller installation | - |
D社:スプリンクラー設備工事 Company D : Fire Protection System Modification | D社 Company D | Aug-24 | Apr-25 | ポンプ新設・配管設備 - Plumbling work - Piping work - Civil work | 17,300 |
E社:空冷チラー更新工事(その1) Company E : Chiller Replacement (step-1) | E社 Company E | Aug-24 | Mar-25 | 空冷チラー更新 - Chiller installation | - |
E社:空冷チラー更新工事(その2) Company E : Chiller Replacement (step-2) | E社 Company E | Aug-24 | Mar-25 | 空冷チラー更新 - Chiller installation | - |
E社:危険物倉庫改修工事 Company E : Dangerous Warehouse Renovation | E社 Company E | Oct-24 | Feb-25 | 空調・電気・消火設備 - Interior work - HVAC system - Electrical system | 40 |
C社:スプリンクラー配管改修工事 Company C : Sprinkler Piping Replacement | C社 Company C | Nov-24 | Feb-25 | 配管設備 - Plumbling work - Piping work - Civil work | 5,390 |
A社:危険物倉庫改修工事 Company A - Dangerous Zone Storage Renovation | T社 Company T | Feb-23 | Jun-23 | 空調設備 ・Cleanroom | 600 |
B社:ソーラーシステム Company B - Solar Rooftop | B社 Company B | Mar-23 | On-going | ソーラーシステム ・Solar system | - |
C社:トイレ改修工事 Company C - Toilet Renovation | C社 Company C | Apr-23 | Jun-23 | 給排水・衛生設備 ・Sanitary system ・Plumbling work ・Interior work | 210 |
D社:冷水配管改修工事 Company D - Chilled water system for testing process | D社 Company D | My-23 | Jun-23 | 空調設備 ・Chiller & piping work ・Power supply system | 300 |
E社:冷凍機更新工事 Company E - Chiller Replacement | E社 Company E | Jun-23 | On-going | 空調設備 ・Chiller installation | 30 |
F社:多目的工場改修工事 Company F : Modify Multipurpose Building | S社 Company S | Oct-23 | Apr-24 | 空調・給排水・電気・圧空設備 - HVAC & Electrical system - Sanitary work - CA Plumbling work | 6,000 |
G社:空冷チラー水冷化工事 Company G : Chilled Water System Renovation | G社 Company G | Nov-23 | Aug-24 | 機械室構築・冷熱源・電気設備 - Civil work - Chiller installation - Plumbling work - Electrical work | - |
G社:クリーンルーム改修工事 Company G : Medical Renovation Stage 2 | G社 Company G | Dec-23 | Sep-24 | 空調電気設備 - HVAC & Electrical system - Plumbling work | 720 |
A社:クリーンルーム拡張工事 Company A - Expansion Clean room | K社 Company K | Feb-22 | Jun-22 | クリーンルーム ・Clean room | 300 |
B社:ソーラーシステム Company B - Solar System | B社 Company B | Jan-22 | Jul-22 | ソーラーシステム ・Solar system | - |
C社:エアコン改修工事 Company C - Replace Air condition | C社 Company C | Mar-22 | May-22 | 空調設備 ・Air condition ・Piping work ・Ducting work | 4,500 |
D社:オフィス改修工事 Company D - Renovation for Office Area | D社 Company D | May-22 | Jun-22 | 空調設備 ・Air condition ・Ducting work | - |
E社:塗装ブース改修工事 Company E - Improvement Paint Booth S3,S4 | E社 Company E | Jun-22 | Nov-22 | 配管・ダクト工事 ・Chilled water pipe ・Ducting work | - |
F社:倉庫拡張工事 Company F - Stock yard extension | F社 Company F | Jun-22 | Jul-22 | 配管・電気工事 ・Piping work ・Electrical work | - |
G社:冷却塔更新工事 Company G - Cooling Tower Replacement | G社 Company G | Sep-22 | Dec-22 | 空調設備 ・Cooling Tower -Pump ・Piping work ・Ducting work | 225 |
H社:エアコン・ユーティリティ改修工事 Company H - High Precision AC & Utility system | H社 Company H | Nov-22 | On going | 空調設備 ・High precision temp & Hu controlking AC ・Sandwish panel ・Electrical and power supply system | 2,000 |
I社:排水処理設備更新工事 Company I - Waste water treatment system | I社 Company I | Sep-22 | Dec-22 | 土木設備、衛生設備、電気設備 ・Large concrete water tank construction ・Plumbling & power supply system | 2,500 |
J社:エアコン据付新築工事 Company J - AC system Installment | J社 Company J | Oct-22 | Mar-23 | 空調設備 ・Air conditioning system (Peri Loop System) -Ducting work -Piping work ・Power supply system | 3,000 |
K社:検査室建設工事 Company K - Inspection Room Construction | K社 Company K | Jan-23 | Apr-23 | 建築設備・空調設備 ・Metal strcuture, mezzanine & goods lift ・HVAC and utility system | 500 |
L社:ソーラールーフトップコンサル担当業務 Company L - Solar Rooftop | L社 Company L | Dec-22 | Aug-23 | ソーラーシステム ・Solar system | - |
A社:第2工場改修工事 Company A - New TOSOK Factory 2 (NTP-2) | A社 Company A | Jan-21 | Jun-21 | 空調・電気工事 ・Air condition ・Ventilation ・Electrical work | 2,000 |
B社:第2工場新築工事 Company B - New Factory Phase 2 (Mechanical Only) | B社 Company B | Feb-21 | Aug-21 | 空調・衛生・消火設備工事 ・Fire protection ・Air compressor ・Plumbing ・Air condition | 7,670 |
C社:事務所改修工事 Company C - Office renovation | D社 Company D | Feb-21 | Jun-21 | 空調・消火・電気工事 ・Air condition ・Fire protection ・Electrical work | 580 |
E社:B工場ペリループ工事 Company E - Plan B Peri Loop (OP1 Mitsubishi) | N社 Company N | Mar-21 | Jun-21 | ペリループ空調工事 電気工事 ・Air condition (Peri loop) ・PID Duct ・Electrical work | 2,040 |
F社:クリーンルーム新築工事 Company F - LP room renovation | F社 Company F | Mar-21 | Jun-21 | クリーンルーム工事 ・Clean room ・Air Condition ・Electrical Work ・Ducting work | 350 |
F社:クリーンルーム新築工事 Company F - Clean room | K社 Company K | Mar-21 | Jun-21 | クリーンルーム工事 ・Air condition ・Electrical Work ・Ducting work | 100 |
G社:クリーンルーム拡張工事 Company G - Expansion Clean Room Area | K社 Company K | Mar-21 | Sep-21 | クリーンルーム工事 ・Clean room ・Air Condition ・Electrical Work ・Ducting work | 500 |
H社:Line-A改善工事 Company H - Improvement step2(LINE A) | H社 Company H | May-21 | Sep-21 | 空調・電気工事 ・Chiller ・Air condition ・Electrical work | 2,000 |
I社:改修工事 Company I - Renovation BHR at AY | I社 Company I | May-21 | Nov-21 | 土木・空調・衛生工事 ・Civil work ・Air compressor ・Air condition ・Plumbing ・Architectural | 5,000 |
ケースB:新クリーンルーム工事 Case B New Clean room Project | J社 Company J | Jun-21 | Nov-21 | 空調・土木・電気工事 ・Civil work ・Air condition ・Electrical wor | 155 |
L社:食品工場改修工事 Company L - Human Food Area Renovation | K社 Company K | Jun-21 | Nov-21 | 空調・電気工事 ・Air condition ・Electrical work ・Ventilation | 1,500 |
M社:事務所2期工事 Company M - Phase2 Office Renovation | M社 Company M | Jun-22 | Sep-22 | 空調・電気工事 ・Air condition ・Electrical work ・Ventilation | 200 |
N社:製造冷却水設備工事 Company N - Process cooling system | N社 Company N | Oct-21 | Jan-22 | 冷却塔・配管工事 ・Cooling tower ・Piping work | 1,800 |
O社:高温70℃室 Company O - 70 C room | O社 Company O | Nov-21 | Mar-22 | 土木・蒸気配管設備 ・Stream pipe ・Electrical work ・Civil work | 180 |
O社:コンディション室構築工事 Company O - Precondition room | O社 Company O | Nov-21 | Mar-22 | 土木・蒸気配管設備 ・Stream pipe ・Electrical work ・Civil work | 32 |
P社:新SMTライン工事 Company P - New SMT Line | P社 Company P | Feb-22 | Apr-22 | 空調・電気工事 ・Air condition ・Ducting work ・Piping work ・HVAC System ・Electrical work | 1,200 |
B社:冷凍機設置工事 Company B - Chiller installation | B社 Company B | Dec-20 | Jan-21 | 冷凍機設置工事 冷媒配管工事 ・Chiller installation ・Piping work | 5,000 |
C社:消火ポンプ室構築工事 Company C - Fire pump Room | D社 Company D | Nov-20 | Jul-21 | 消火ポンプ設置工事 消火配管工事 ・Fire pump ・Piping work | 100 |
N社:空調機入替工事 Company N - AHU replacement | N社 Company N | Oct-20 | Dec-20 | ダクト工事 空調設備工事 電気工事 ・Ducting Work ・Air conditioning system ・Electrical work | 3,000 |
A社:新電気室構築工事 Company A - New electrical room | A社 Company A | Aug-20 | Oct-20 | ダクト工事 空調設備工事 電気工事 ・Ducting Work ・Air conditioning system ・Electrical work | 170 |
新駐車場構築工事(Bオプション) New Car Park (Same level) Option B | N社 Company N | Jul-20 | Oct-20 | ・建築工事 ・用力設備工事 ・Civil work ・Utility work | 16,000 |
P社:新塗装ブース Company P - New Paint Booth | E社 Company E | Jun-20 | Oct-20 | ・建築工事 ・電気設備工事 ・CO2消火設備工事 ・配管工事 ・空調設備工事 ・Civil Work ・Electrical(Equipment) ・CO2 System ・Piping Work ・Air conditioning system | 2,000 |
I社:第1工場空調設備更新工事 Company I - Air Condition replacement Fac-1 | I社 Company I | Apr-20 | Jun-20 | ・ダクト工事 ・空調設備工事 ・電気工事 ・Duct Work ・Air conditioning system ・Electrical Work | 4,500 |
G社:溶接ライン用生産排気設備工事 Company G - Process Exhaust for Welding Machine | F社 Company F | Mar-20 | Jun-20 | 排気設備工事 用力設備工事 ・Exhaust system ・Utility work | 1,300 |
倉庫新設工事(空調、換気、衛生、消火設備) Silver Oak - Air Conditioning, Ventilation, Sanitary & Plunbing and Fire protection work | N社 Company N | Dec-19 | Jul-20 | ・空調設備工事 ・消火設備工事 ・給排水・衛生設備工事 ・換気設備工事 ・衛生設備工事 ・Air conditioning system ・Fire protection system ・Sanitary & Plumbing system ・Ventilation system | 75,611 |
U社:工場改修工事 Company U - Factory renovation | U社 Company U | Dec-19 | Apr-20 | ・クリーンルーム(クラス:10万) ・ダクト工事 ・空調設備工事 ・配管工事 ・建築工事 ・Clean room 100,000 class ・Ducting work ・Air conditioning system ・Piping work ・Structure | 3,000 |
D社:新塗装ライン新設工事 Company D - New Painting Line | E社 Company E | Oct-19 | Aug-20 | ・クリーンルーム(クラス:10万) ・ダクト工事 ・空調設備工事 ・配管工事 ・Clean room 100,000 class ・Ducting work ・Air conditioning system ・Piping work | 2,000 |
B社:危険物倉庫新設工事 Company B - New Dangerous Warehouse | O社 Company O | Oct-19 | Jan-20 | ・消火設備工事 ・換気設備工事 ・Sprinkler system ・Ventilation system | 990 |
M社:第2期改修工事 Company M - Renovation Step 2 | T社 Company T | Aug-19 | Mar-20 | ・ダクト工事 ・消火設備工事 ・給排水設備工事 ・空調設備設置 ・Ducting work ・Fire protection system ・Plumbing system system ・Air conditioning system | 2,140 |
N社:第2工場増設工事 Company N Factory 2 expansion work | T社 Company T | Jul-19 | Sep-19 | ・空調設備工事 ・換気設備工事 ・建築工事 ・Air conditioning system ・Ventilation system ・Construction | 1,530 |
M社:第5工場 空調&圧空設備工事 Company M - Air Conditioning & CA Work for Factory-5 | K社 Company K | Jul-19 | Oct-19 | ・空調設備工事 ・圧空設備工事 ・ダクト工事 ・Air condition system ・Air compressor ・Ducting work | 360 |
レンタル工場改修工事 Renovation Rental Factory | P社 Company P | May-19 | Oct-19 | ・チラー設置工事 ・冷却塔設置工事 ・貯水タンク架台工事 ・換気設備 ・ダクト工事 ・衛生設備工事 ・給排水設備工事 ・Chiller installation ・Cooling tower installation ・Structure for water high tank ・Duct work ・Ventilation ・Sanitary work ・Plumbing system | 3,500 |
P社:新塗装ブース増設工事 Company P - Addition New Paint Booth | P社 Company P | Apr-19 | Aug-19 | ・建築工事 ・CO2消火設備工事 ・Civil work ・CO2 System | 2,000 |
A社:新塗装ブース第2期工事 Company A - New Paint Booth Phase#2 | E社 Company E | Apr-19 | Aug-19 | ・クリーンルーム(クラス:10万) ・ダクト工事 ・空調設備工事 ・配管工事 ・Clean room 100,000 class ・Ducting work ・Air conditioning system ・Piping work | 2,000 |
クリーンルーム工事 Clean Room Work | J社 Company J | Mar-19 | Jul-19 | ・クリーンルーム(クラス:10万) ・ダクト工事 ・空調設備工事 ・Clean room 100,000 class ・Ducting work ・Air conditioning system | 150 |
C社第1工場新築工事 Company C - Thailand 1st Factory | K社 Company K | Feb-19 | Aug-19 | ・ダクト工事 ・換気設備工事 ・衛生設備工事 ・給排水設備工事 ・Duct work ・Ventilation ・Sanitary work ・Plumbing system | 12,320 |
AHU3-1,3-2 更新工事 Replace AHU 3-1 & 3-2 | N社 Company N | Jan-19 | Oct-19 | ・空調設備工事 ・ダクト工事 ・Air condition system ・Ducting work | 3,000 |
No.2ドア冷却 No.2 Door Cooling | E社 Company E | Sep-18 | Mar-19 | ・冷水配管設備 ・冷却塔設置 ・Chill Water Piping System ・Cooling Tower Installation | 2,050 |
鋳造冷却 Die Casting Cooling | E社 Company E | Sep-18 | Mar-19 | ・冷水配管システム ・冷却塔設置 ・貯水タンク構造工事 ・Chill Water Piping System ・Cooling Tower Installation ・Structure for Water High Tank | 2,050 |
クオータールーム フェーズ2 Quotar Room Phase-2 | E社 Company E | Aug-18 | Jan-19 | ・クリーンルーム(クラス:10万) ・空調設備 ・換気設備 ・建築工事 ・Clean Room Class 100,000 ・A/C Installation ・Ventilation System ・Construction | 600 |
倉庫2 Warehouse 2 | N社 Company N | Jul-18 | Dec-18 | ・スプリンクラー設置 ・空調設備 ・衛生設備 ・浄化槽設備 ・Sprinkler Installation ・A/C Installation ・Sanitary ・Septic Tank | 3,000 |
空調機更新 A/C Replacement | J社 Company J | Mar-18 | Aug-18 | ・空調設備 ・ダクト工事 ・Air Conditioning ・Duct Work | 3,240 |
新工場計画C New Factory Project C | B社 Company B | Mar-18 | Sep-18 | ・給排水設備 ・空調設備 ・圧縮空気設備 ・消化設備 ・キッチン ・Plumbing ・Air Conditioning ・Air Compressor ・Fire Protection ・Kitchen Room | 4,000 |
スプリンクラー改善 Sprinkler Improvement | N社 Company N | Dec-17 | Apr-18 | ・空調機設置 ・換気設置 ・ガスサスペンション ・スプリンクラーシステム更新 ・A/C Installation ・Ventilation Installation ・Gas Suspention ・Renovate Sprinkler System | 9,700 |
排気システム Process Exhaust System | E社 Company E | Aug-17 | Feb-18 | ・換気設備 ・集塵機設備 ・電気設備 ・Ventilation ・Dust Collector ・Electrical | 2,000 |
新工場 New Factory | G社 Company G | Dec-16 | Feb-18 | ・空調設備 ・衛生設備 ・消化システム設備 ・Air Conditioning ・Sanitary ・Fire Protection System | 2,475 |
集塵機設置 Scrubber Installation | B社 Company B | Nov-16 | Feb-17 | ・危険物蒸気配管 ・湿式集塵システム ・排水タンク・ポンプ更新 ・Steam Danate Piping ・Wet Scrubber System ・Relocation Sump Pit and Pump | 250 |
新工場計画追加工事 New Factory Project Additional Work | N社 Company N | Nov-16 | May-17 | ユーティリティ工事 Utillty Work | 1,500 |
有機溶剤吸収機 & 湿式洗浄塔 Absorber VOC Machine & Wet Screbber | E社 Company E | Nov-16 | Apr-17 | ・湿式集塵システム ・配管工事 ・Wet Screbber System ・Piping Work | 500 |
CO2防火システム CO2 Fire Protection System | A社 Company A | Sep-16 | Apr-17 | ・消火設備 ・配管工事 ・Fire Protection ・Piping Work | 1,500 |
消化設備プロジェクト Fire Protection System Project | G社 Company G | Sep-16 | Dec-16 | ・消火設備 ・ダクト工事 ・Fier Protected CO2 System ・Duct Work | 1,200 |
EPB更新工事 EPB Renovation Work | E社 Company E | Aug-16 | Dec-16 | ・建設工事 ・空調工事 ・電気工事 ・LED工事 ・Architect Work ・Air Conditioning ・Electrical ・L.E.D | 5,500 |
クリーンルーム新設 New Clean Room | B社 Company B | May-16 | Dec-16 | ・AHU2セット設置 ・食堂用ガス設備 ・空調 ・消化 ・LEDライティング ・Installation 2 AHU ・Gas System for Canteen ・Air Condtioning ・Fire Protection ・L.E.D | 3,500 |
銀行オフィス移転計画 I Bank Office Relocation Project | O社 Company O | Feb-16 | Sep-16 | ・移転プロジェクト ・日本三機との共同事業 ・Relocation Project ・Joint Business to Sanki Japan | 1,000 |
70℃恒温室 70℃ Constant Temp. Room | D社 Company D | Feb-16 | Aug-16 | ・構造設備 ・換気設備 ・蒸気配管設備 ・自動制御設備 ・Structure ・Ventilation ・Steam Piping ・Automatic Control | N/A |
Jプロジェクト J Project | O社 Company O | Feb-16 | Aug-16 | 倉庫、危険物倉庫 ・空調システム ・換気システム ・消化システム(スプリンクラー&泡末) ・衛生設備(給水&排水) Warehouse and Dangerous Cargo ・Air Conditional System ・Ventilation System ・Fire Protection System (Sprinkler & Floam) ・Plumbing (Water & Drainage) | 10,200 |
Hプロジェクト H Project | A社 Company A | Feb-16 | Jun-16 | 800冷凍トン ターボチラー追加工事 ・冷凍ターボチラー800トン1セット ・ポンプ3セット ・冷却塔1セット ・冷水配管工事 ・ソフトウォーターシステム Additional Turbo Chiller 800USRT ・Water Cool Turbo Chiller 800T 1 Set ・Water Pump 3 Sets ・Cooling Tower 1 Set ・Chilled Water Piping Work ・Softener Water System | 6,000 |
Fプロジェクト F Project | J社 Company J | Dec-15 | May-17 | 更新工事 ・AHU2セット追加 ・チラー145トン2セット追加 ・冷水配管工事 ・圧縮空気配管工事 ・PIDダクト工事 Renovation Work ・Additional AHU 2sets, Chiller 145 ton ×2 sets ・Chill Water Piping Work ・Compressed Air Piping Work ・PID Duct Work | 5,000 |
Gプロジェクト G Project | N社 Company N | Nov-15 | Mar-16 | 工事拡張フェーズ1 ・圧縮空気配管工事 ・給水・排水システム、 ・換気設備 Extension Factory from Phase 1 ・Air Comperssor Piping ・Water Supply & Dreinage System ・Ventilation | 5,000 |
Bプロジェクト追加工事 B Project Additional Work | N社 Company N | Sep-15 | Sep-16 | 生産ラインのユーティリティ配管工事 Utility Piping Production Line | 3,000 |
Dプロジェクト D Project | N社 Company N | Sep-15 | Mar-16 | ・衛生設備工事 ・消化設備工事 ・圧縮空気設備 ・空調&換気設備工事 ・冷却水供給工事 ・Sanitary Plumbing ・Fire Protection System ・Air Condition & Ventilation System ・Compressed Air Piping ・Process Chilled Water Supply | 12,830 |
Cプロジェクト C Project Industries Project | E社 Company E | Sep-15 | Dec-15 | 塗装ブースの為のHVACシステム設置、建築工事(PUパネル)、床工事(ESD)、防爆ランプ Installation HVAC for Paint Booth System, Architectural Work (PU Panel), Flooring Work (ESD), Explosion Proof Lighting | 2,000 |
試験室の空調工事 Air Conditioning Work for test room (Nissan) | C社 Company C | Jul-15 | Sep-15 | 空調設備設置工事 ・空調機設置 ・EMC試験4式 ・EMC試験室の組立・設置 Installation Air Conditioning Work ・Instellation A/C 4 sets for EMC Test Room ・Assemby EMC Test Room | 500 |
倉庫新設計画 New Warehouse Project | O社 Company O | Mar-15 | Sep-16 | ・消化設備 ・空調設備 ・換気設備 ・冷蔵室 ・給排水システム ・Fire Protection ・Air Conditioning ・Ventilation ・Cold Room ・Plumbing System | 10,000 |
冷水システム工事 Chiller Water System | A社 Company A | Mar-15 | May-15 | 500冷凍トン ターボチラー更新 ・水冷ターボチラー1セット ・ポンプ3セット ・冷却塔1セット ・冷水配管工事 ・ソフトウォーターシステム Replace Turbo Chiller 500USRT ・Water Cool Turbo Chiller 500T 1 set ・Water Pump 3 sets ・Cooling Tower 1 set ・Chilled Water Piping Work ・Softener Water System | 500 |
冷却システム Process Cooling | T社 Company T | Oct-14 | Nov-14 | 配管の改修&生産冷却水ポンプ設置 Modified Piping & Install Pump for Process Cooling | N/A |
ガソリン用排水システム Drainage for Gasoline Pipe System | T社 Company T | Oct-14 | Nov-14 | ガソリン用排水システム設置 Install Drain System for Gasoline | N/A |
冷水配管・ダクト工事 Chilled water pipe and Duct work | C社 Company C | Sep-14 | Dec-14 | 冷水配管更新・ダクト工事 Chilled Water Pipework Renovation and Duct work | N/A |
新生産室 New Production Room | D社 Company D | Aug-14 | Oct-14 | 生産ライン拡張(空調・換気・電気・構築工事を含む) Expansion new production line included Air conditioning /Ventilation/Electrical and Architectural work | N/A |
N2台車 N2 Daisha | ST社 Company ST | Jun-14 | Aug-14 | N2タンクの台車作成 Make a N2 Tank Carrying Cart | N/A |
新工場 New Factory | K社 Company K | Mar-14 | Sep-14 | 空調・換気・衛生・消火設備設置工事 Installation Air Conditioning/ventilation Sanitary/Plumping and Fire fighting System | 4,000 |
新工場二期工事 New Factory Project (Plating Factory) PHASE #2 | N社 Company N | Dec-13 | Mar-14 | 配管・蒸気配管・空調・衛生・消火設備設置工事 Plumbing Work, Steam Piping System, Air Condition & Ventilation System, Sanitary Wares, Fire Protection System | 4,000 |
低温エンジンテストベンチ Low Temp E/G Test Bench | ST社 Company ST | Dec-13 | Nov-14 | 低温エンジンテストベンチの設置 Install Low Temp. Test Bench | N/A |
工場新設工事 New Factory Project | K社 Company K | Aug-13 | Feb-14 | 配管・蒸気配管・空調・衛生・消火・設備設置工事 Plumbing Work, Steam Piping System, Air Condition & Ventilation System, Sanitary Wares, Fire Protection System, LPG System | 10,860 |
工場新築工事 New Factory Construction Work | N社 Company N | Jan-13 | Mar-13 | 機器/配管/ダクト 工事 エアーコンプレッサー設備 Installation for Equipment, Piping,Ducting Air compresser facility | 4,400 |
機械設備工事 Mechanical Work | M社 Company M | Feb-13 | Jun-13 | 空調工事、圧縮空気配管工事 Air Conditioning Ducting Work & Installation of refrigerant pipe. | 2,835 |
工場新築工事 New Factory Construction Work | N社 Company N | Feb-13 | Dec-13 | 機器/配管/ダクト 工事 エアーコンプレッサー設備 Installation for Equipment, Piping, Ducting Air compresser facility | 7,880 |
TMAP-EM 防火監視システム工事 Fire Protection Monitor System | T社 Company T | Feb-13 | Mar-13 | 各実験棟への防火監視システムの導入 並びに本社火報管理盤との接続 Modify fire monitoring system to implement fire alarm system for every test building and link to fire alarm control panel at Head Office. | 10,000 |
TMAP-EM ブラインチラーメンテナンス工事 Maintenance for Brine Chiller | T社 Company T | Jan-13 | Mar-13 | 空調機の定期メンテナンス Annual maintenance for Chiller. | 200 |
配管工事 Piping Work | S社 Company S | Jan-13 | Mar-13 | 空調用配管、冷媒管工事 Installation of Air-Conditioning, Ducting work and refrigerant copper pipe. | 345 |
159/24, 15 th F/L Serm-mit Tower, Sukhumvit 21 Road, North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110, Thailand.
TEL +66-2-665-2517
FAX +66-2-665-2519